HOME > 彜昳埬撪 > 桘埑僔儑儀儖 > 桘埑僔儑儀儖(0.18m3)

桘埑僔儑儀儖(0.18m3)

ZX40UR
婡夿柤 僶僢僋儂乕
僋儔僗 0.18m3
巇條 彫慁夞 屻曽
宆幃 EX40UR-3 ZX40UR Vio40-PR





僶働僢僩梕検 m3 0.1 0.11 0.14
僶働僢僩暆(僒僀僪僇僢僞娷) mm 580 600 650
僽儗乕僪暆亊崅偝 mm 1740亊400 1740亊345 1840亊350
僔儏乕(棜懷)暆 mm 300 300 400
嵟掅抧忋崅 mm 325 290 300
屻抂嵟掅抧忋崅 mm 560 560 375
屻抂慁夞敿宎 mm 870 870 1500
慡挿(塣斃帪) mm 4480 4390 5000
慡暆(塣斃帪) mm 1740 1740 1840
慡崅(塣斃帪) mm 2410 2510 2425
塣揮惍旛廳検 kg 3600 3600 4000






嵟戝杧嶍崅 mm 5650 5650 4900
嵟戝僟儞僾崅 mm 4200 4220 3550
嵟戝杧嶍怺偝 mm 3255 3240 3500
嵟戝悅捈杧嶍怺偝 mm 2250 2750 2850
嵟戝杧嶍敿宎 mm 4850 4860 5300
嶌嬈婡嵟彫慁夞敿宎 mm 845 920 2000
僽乕儉僗僀儞僌帪嵟彫慁夞敿宎 mm - - 1650
僽乕儉僆僼僙僢僩暆(嵍/塃) mm 620/770 625/755 -
僽乕儉僗僀儞僌妏(嵍/塃) - - 70/70
憱峴懍搙/搊嶁擻椡 km/h 4.0/30 4.4/30 4.3/-
嵟戝杧嶍椡 kN 31 31.1 30.4
擱椏僞儞僋梕検 L 45 40 64