HOME > 彜昳埬撪 > 彫宆婡夿 > 掲晅婍嬶 > 僀儞僷僋僩儗儞僠

僀儞僷僋僩儗儞僠

6906
婡夿柤 僀儞僷僋僩儗儞僠
僋儔僗 12.7sq 19sq 25.4sq
宆幃 6905B 6906 6910
妏僪儔僀僽 mm 12.7 19 25.4
掲晅
擻椡
晛捠儃儖僩 M12乣M20 M16乣M22 M22乣M30
崅椡儃儖僩 M12乣M16 M16乣M20 M22乣M24
夞揮悢(夞揮/暘) min-1 1700 1700 1400
懪寕悢(夞/暘) min-1 2200 1600 1500
揹尮 V 100 100/200 100/200
揹棳 A 4 11/5.5 15/7.5
徚旓揹椡 W 380 1050 1300
僐乕僪 m 2.5 325 2.5
慡挿 mm 270 2.5 389
幙検 kg 2.7 5 9
昗弨儗儞僞儖昳
榋妏僜働僢僩
僪儔僀僽
僄僋僗僥儞僔儑儞僶乕